उत्पाद: इकोग्राफिक्स यूवी-सीटीपी (सीटीसीपी मशीन) यूवी-400एफ
परिचय:
इकोग्राफिक्स पारंपरिक सीटीपी (यूवी-सीटीपी/सीटीसीपी) प्लेट बनाने वाली मशीन त्वरित लघु-रिन ऑफसेट प्रिंटिंग की पहली प्रीप्रेस आवश्यकता है।यह सीटीपी मशीन के माध्यम से सीधे प्रिंटिंग सीटीपी प्लेट के लिए कंप्यूटर पर छवियों आउटपुट कर सकते हैं और फिल्म और श्रम को बचाने के.
विनिर्देशः
मॉडल: इकोसेटर यूवी-400एफ
लेजर तरंगदैर्ध्यः 400-410nm
प्लेटः यूवी प्लेट, उच्च संवेदनशील पीएस प्लेट
प्रदर्शन विधि: बाहरी ड्रम
इमेजिंग प्रणाली: 48-चैनल
थ्रूपुटः 28 प्लेट प्रति घंटे, 800mmx660mm 2400dpi
प्लेट का आकारः अधिकतम 800mmx660mm न्यूनतम 400x300mm
प्लेट मोटाईः 0.15 मिमी से 0.3 मिमी
संकल्पः 2,400 डीपीआई
दोहराने की क्षमताः ±5μm ((एक ही प्लेट पर 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 60% आर्द्रता के साथ चार बार या उससे अधिक समय तक लगातार उजागर करना)
इंटरफेसः यूएसबी20
वजनः 800 किलो
आकारः 1900×1200×1000 मिमी ((W×D×H)
बिजली की आपूर्तिःएक चरणः 220AC+6%,-10%;ऊर्जा की खपत:4KW
पर्यावरणःअनुशंसितः 21-25 डिग्री सेल्सियस,अधिकतम 18-26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रताः40-70%
मॉडल | यूवी-400 श्रृंखला | यूवी-800 श्रृंखला | ||
प्रदर्शन विधि | बाहरी ड्रम | बाहरी ड्रम | ||
मगन प्रणाली | 24/32/48 चैनल | 32/48/64 चैनल | ||
405nm लेजर डायोड | 405nm लेजर डायोड | |||
थ्रूपुट | 16/22/28 PPH | 16/22/28 PPH | ||
800mm x 660mm, 2400dpi | 800mm x 1030mm, 2400dpi | |||
प्लेट का आकार | अधिकतम 800 मिमी x 660 मिमी | अधिकतम 1130mm x 920mm | ||
न्यूनतम 260 मिमी x 300 मिमी | न्यूनतम 400 मिमी x 300 मिमी | |||
प्रदर्शन का आकार | अधिकतम 800 मिमी x 646 मिमी | अधिकतम 1130mm x 920mm | ||
न्यूनतम 260 मिमी x 284 मिमी | न्यूनतम 400 मिमी x 300 मिमी | |||
मीडिया प्रकार | सकारात्मक 405nm पारंपरिक प्लेट | सकारात्मक 405nm पारंपरिक प्लेट | ||
प्लेट की मोटाई | 0.15 मिमी से 0.30 मिमी | 0.15 मिमी से 0.40 मिमी | ||
संकल्प | 2400 डीपीआई | 2400 डीपीआई | ||
पुनरावृत्ति | ±5μm(एक ही प्लेट पर 23oC के तापमान और 60% आर्द्रता के साथ 4 बार या उससे अधिक समय तक निरंतर प्रदर्शन | |||
इंटरफेस | यूएसबी 2.0 | यूएसबी 2.0 | ||
प्लेट लोडिंग | अर्ध-स्वचालित | अर्ध सूटॉमेटिक | ||
शुद्ध भार | 800 किलो | 900 किलोग्राम | ||
मशीन का आकार | 1900 x 1200 x 1000 | 2320 x 1080 x 960 | ||
(WxLxH) mm | ||||
विद्युत आपूर्ति | एकल चरणः 220AC, +6%, -10%, | एकल चरणः 220AC, +6%, -10%, | ||
बिजली की खपतः 4 किलोवाट | बिजली की खपतः 4 किलोवाट | |||
पर्यावरण | अनुशंसितः 21-25oC, | अनुशंसितः 21-25oC, | ||
अधिकतम 18-26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रताः 40-70% | अधिकतम 18-26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रताः 40-70% |
उत्पादन और पैकेजिंग:
अधिक जानकारी:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: