![]()
ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के लिए हाई ग्लॉस शीट-फेड ऑफसेट इंक
मॉडल: आईएनके-एफ
यह उत्पाद छपाई के लिए उपयुक्त हैपैकेजिंग, विज्ञापन, लेबल, उच्च गुणवत्ता वाले ब्रोशर और सजावटी उत्पादों पर
कला कागज, लेपित कागज, ऑफसेट कागज, गत्ताआदि, के लिए विशेष रूप से उपयुक्तमध्यम और उच्च गति मुद्रण.
विनिर्देश
| प्रकार | इको-इन-एफ |
| विशेषताएँ | मुद्रण की गति: 8,000rph-10,000rph |
| पर्यावरण के अनुकूल | |
| अच्छा पानी / स्याही संतुलन | |
| मुद्रण परत में समृद्ध | |
| मुद्रण बिंदुओं में स्पष्ट और पूर्ण | |
| त्वरित सुखाने वाला प्रदर्शन, त्वरित सेटिंग, त्वरित मोड़ | |
| पैकिंग | 2.5 किग्रा/टिन, 6 टिन/दफ़्ती |
| शेल्फ जीवन | 3 साल (उत्पादन की तारीख से);प्रकाश और पानी के खिलाफ उत्पाद |
| आवेदन | ECOO-IN-F प्रिंटिंग इंक आर्ट पेपर, कोटेड पेपर, ऑफसेट पेपर, कार्डबोर्ड आदि पर पैकेजिंग, विज्ञापन, लेबल, ब्रोशर और डेकोरेटिंग उत्पादों के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से सिंगल-कलर और मल्टी-कलर प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है। |
| वस्तु का प्रकार | प्रकाश प्रतिरोध | गर्मी प्रतिरोध | एसिड प्रतिरोध | एसिड प्रतिरोध | शराब प्रतिरोध | साबुन प्रतिरोध | |||||
| एफ | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||
| पीला | |||||||||||
| एफ | 5.5-6.5 | 34±1 | 15 | 5 | 4 | 5 | |||||
| मैजेंटा | |||||||||||
| एफ | 6.5-7.5 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| सियान | |||||||||||
| एफ | 7-8 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| काला | |||||||||||
| रोशनी तेजी | 1-8 (कमजोर-मजबूत) | ||||||||||
| अन्य | 1-5 (कमजोर-मजबूत) | ||||||||||
| वस्तु का प्रकार | टैकवैल्यू | द्रवता (मिमी) |
कण आकार (सुक्ष्ममापी) | सेटिंग समय (मिनट) |
सुखाने समय (घंटा) |
स्किनिंग समय (घंटा) |
|||||
| एफ | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | <10 | > 15 | |||||
| पीला | |||||||||||
| एफ | 5.5-6.5 | 34±1 | 15 | 4 | <10 | > 15 | |||||
| मैजेंटा | |||||||||||
| एफ | 6.5-7.5 | 35±1 | 15 | 4 | <10 | > 15 | |||||
| सियान | |||||||||||
| एफ | 7-8 | 35±1 | 15 | 4 | <10 | > 15 | |||||
| काला | |||||||||||
| टैक वैल्यू | मान 32 पर इंकोमीटर द्वारा 1 मिनट में मापा जाता हैºCऔर 400 आरपीएम। | ||||||||||
| निर्धारित समय | प्रिंटिंग एडॉप्टर, 157g आर्ट पेपर, इंक-कोटिंग की मात्रा 0.125cc तक हो सकती है | ||||||||||
| परीक्षण की स्थिति | कमरे का तापमान 25ºC, आर्द्रता 65% -75% | ||||||||||
![]()
सामान्य पैकेज एल्युमीनियम कैन में प्रति 1 किग्रा या 2.5 किग्रा होता है, जिसे कसकर सील करने और सुरक्षित परिवहन के लिए वैक्यूम किया जाता है।
6 ड्रम या 12 ड्रम एक कार्टन में पैक किए गए हैं जिसमें प्रत्येक ड्रम को टक्कर से बचाने और ठीक करने के लिए विभाजन बोर्ड है।
यह पर्याप्त सुरक्षात्मक परतों और उचित डिजाइन के साथ मानक पैकेज है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अधिक जानकारी
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न