कंप्यूटर टू प्लेट मेकिंग मशीन प्रीप्रेस उपकरण यूवी-सीटीपी/सीटीसीपी
| ईसीओओ यूवी-800 सीरीज सीटीपी मशीन | |||
| मॉडल | यूवी-800एफ | यूवी-800एस | यूवी-800ई |
| एक्सपोजिंग विधि | बाहरी ड्रम | ||
| इमेजिंग सिस्टम | 64-चैनल | 48-चैनल | 32-चैनल |
| असतत 405nm लेजर डायोड | |||
| थ्रूपुट | 28प्लेट/घंटा | 22प्लेट/घंटा | 16प्लेट/घंटा |
| 1030मिमी × 800मिमी, 2400डीपीआई | |||
| प्लेट आकार | अधिकतम 1163मिमी × 940मिमी, न्यूनतम 400मिमी × 300मिमी | ||
| एक्सपोजिंग आकार | अधिकतम 1130मिमी × 884मिमी, न्यूनतम 260मिमी × 284मिमी | ||
| मीडिया प्रकार | पॉजिटिव यूवी-सीटीपी/सीटीसीपी प्लेट या उच्च संवेदनशील पीएस प्लेट | ||
| प्लेट की मोटाई | 0.15मिमी से 0.30मिमी | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 2400डीपीआई | ||
| पुनरावृत्ति |
± 5μm (एक ही प्लेट पर 4 या अधिक बार लगातार एक्सपोजिंग के साथ 23ºC तापमान और 60% आर्द्रता पर) |
||
| इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0 | ||
| प्लेट लोडिंग | अर्ध स्वचालित | ||
| नेट वजन | 900किलो | ||
| मशीन का आकार (डब्ल्यू×एल×एच) | 2320 × 1080 × 960मिमी | ||
| बिजली की आपूर्ति | सिंगल फेज: 220एसी, +6%, -10%, बिजली की खपत: 4kw | ||
| ऑपरेशन वातावरण | अनुशंसित: 21-25ºC, अधिकतम 18-26ºC, आर्द्रता: 40-70% | ||
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ सफलता के मामले ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ उत्पादन और पैकेजिंग ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक, हम अच्छी उत्पाद गुणवत्ता और ग्राहकों को सेवा की गारंटी के लिए हर विवरण को बहुत सावधानी से करते हैं।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ प्रमाणपत्र ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -