| नमूना | UV-400QF | यूवी-400क्यूएस | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| उजागर करने की विधि | बाहरी ढोल | ||
| इमेजिंग सिस्टम | 48 चैनल | 32-चैनल | 24-चैनल |
| लेजर प्रकार | असतत 400-410 एनएम लेजर डायोड | ||
| प्रवाह | 30पीपीएच | 25पीपीएच | 18पीपीएच |
| प्लेट का आकार | अधिकतम.800मिमी x 660मिमी न्यूनतम 235मिमी x 335मिमी |
||
| मीडिया प्रकार | यूवी-सीटीपी प्लेट, उच्च-संवेदनशील पीएस प्लेट | ||
| प्लेट की मोटाई | 0.15 मिमी से 0.30 मिमी | ||
| संकल्प | मानक: 2400 डीपीआई या 1200 डीपीआई (वैकल्पिक) | ||
| repeatability | 0.01 एम एम | ||
| इंटरफ़ेस | ऑप्टिकल फाइबर (फाइबर-वे) | ||
| प्लेट लोड हो रहा है | स्वचालित या मैन्युअल | ||
| शुद्ध वजन | 1100 किग्रा | ||
| मशीन का आकार (WxLxH)मिमी | 1450x1350x1290 | ||
| बिजली की आपूर्ति | एकल चरण: 220AC, +6%, -10%, बिजली की खपत: 4KW | ||
| पर्यावरण | अनुशंसित: 21-25℃, अधिकतम 18-26℃, आर्द्रता: 40-70% | ||
ECOO विश्वसनीय CTP समाधान प्रदान करने के लिए वैश्विक बाजारों में उद्योग जगत के नेताओं के साथ सहयोग करता है।