नालीदार पैकेजिंग के लिए पूर्ण स्वचालित डिजिटल कटर
डिजिटल कटर विशिष्टता
नमूना | CB03II-2513-RM | CB03II-2516-RM |
मल्टीपल फंक्शन मशीन हेड | विभिन्न उपकरणों को बदलना आसान है।उत्कीर्णन और राउटर।काटने/चुंबन काटने/बंद करने/प्लॉटिंग/लेजर स्थिति, और सटीक कैमरा पंजीकरण के माध्यम से दोलन। | |
औजार | विभिन्न प्रकार के काटने वाले ब्लेड, विभिन्न आकार के बढ़ते पहिये। | |
सुरक्षा उपकरण | इन्फ्रारेड सेंसर, उत्तरदायी, सुरक्षित और विश्वसनीय | |
चलने की गति | 1500 मिमी/सेकेंड तक | |
काटने की गति | 1200 मिमी/सेकेंड तक (सामग्री के प्रकार पर निर्भर) | |
मोटाई काटना | ≤50 मिमी (विभिन्न सामग्रियों के अनुसार अनुकूलित) | |
सामग्री काटना | सभी प्रकार के नालीदार पेपरबोर्ड, ग्रे बोर्ड, केटी बोर्ड, पीवीसी एक्सपेंशन शीट, हनी कॉम्ब बोर्ड, कार स्टिकर, लाइट स्लाइड, पीपी गम, फ्लेक्स बैनर, फ्लैग फैब्रिक, ईपीई फोम, ईवीए, पीवीसी प्लेट, ऐक्रेलिक, मोटी फोम, आदि। | |
काटने की सामग्री चिपकाई गई | स्मार्ट (वैकल्पिक) व्यक्तिगत मल्टी-ज़ोन वैक्यूम सक्शन | |
repeatability | ±0.05मिमी | |
इंटरफेस | ईथरनेट पोर्ट | |
संख्यात्मक नियंत्रण कक्ष | बहुभाषी एलसीडी टच स्क्रीम | |
हस्तांतरण | आयातित (डिजिटल सर्वो मोटर्स, सीधी रेल, सिंक्रोनस बेल्ट, गाइड स्क्रू) | |
संबंधित पाउडर | 9.5 किलोवाट | 9.5 किलोवाट |
संबंधित वोल्टेज | 380V/220V±10%, 50hz/60hz | |
अधिकतम.काटने का आकार | 2500mmx1300mm | 2500mmx1600mm |
मशीन का आकार | 3650mmx2320mmx1280mm | 3650mmx2620mmx1280mm |
मूल तकनीकी
विशेषताएं और ताकत
1.पैकेज या लेबल के छोटे ऑर्डर के लिए बिल्कुल सही, विशेष रूप से नमूना ऑर्डर के लिए।
2.डाई काटने की लागत बचाएं, लचीला और किफायती।
3.इसके कार्य को बढ़ाने के लिए कई वैकल्पिक प्रत्ययों के साथ सभी प्रकार की पैकेजिंग सामग्री को कवर करना।
मानक उपकरण: | ||
इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग टूल (ईओटी) | ||
यूनिवर्सल कटिंग टूल (यूसीटी) | ||
ग्रे बोर्ड के लिए मल्टी-एंगल वी-कट टूल | ||
क्रीज़िंग व्हील टूल | ||
वैकल्पिक उपकरण: | ||
ग्रे बोर्ड, फ्लेक्सो प्लेट के लिए मल्टी-एंगल वी-कट टूल | ||
फोटो फ्रेम, फ्लेक्सो प्लेट के लिए वी-कट टूल | ||
कार्डबोर्ड के लिए वी-कट टूल | ||
वेध पहिया उपकरण (ई-बांसुरी, 3 मिमी छेद, 2 मिमी अंतर) | ||
कन्वेयर बेल्ट प्रणाली | ||
फ़ोम काटने का उपकरण | ||
सीसीडी कैमरा पंजीकरण प्रणाली | ||
स्वचालित शीट फीडिंग डिवाइस (1.6 मीटर चौड़ाई) |
उपकरण और अनुप्रयोग
उत्पादन और पैकेजिंग
उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक, हम ग्राहकों को अच्छी उत्पाद गुणवत्ता और सेवा की गारंटी देने के लिए हर विवरण बहुत सावधानी से बनाते हैं।
प्रमाणीकरण
सामान्य प्रश्न
1. आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?